鉄骨ハウス
YHハウス
YH-M型
| 間口 (m) | 6・7・8(規格品) |
|---|---|
| 軒高 (m) | 1.8 〜 2.3(規格品) |
| スパン間隔 (m) | 2.5(規格品) |
| 側柱材 | P48.6 x 2.3 |
| 谷柱材 | 同上 |
| 合掌材 | 同上 |
| 母屋材 | P31.8 x 1.6 |
| 胴縁材 | 同上 |
| 棲柱材 | □-50 x 50 x 1.6 |
| 地割パイプ | P19.1 x 1.2(22.2 x 1.2) |
| 被覆材 | ビニール 0.075 〜 0.15(他にも種類があります) |
| 側面・妻面 | 手動、電動、自動 |
| 出入口戸 | 両引戸 H1.8 x W1.0 x 2(他にもサイズあります) |
| 基礎 | コンクリート造 独立基礎 |
YH-K1型
| 間口 (m) | 6・7・8(規格品) |
|---|---|
| 軒高 (m) | 1.8 〜 2.3(規格品) |
| スパン間隔 (m) | 3(規格品) |
| 側柱材 | □-75 x 45 x 2.3 |
| 谷柱材 | 同上 |
| 合掌材 | 同上 |
| 母屋材 | P38.1 x 1.6 |
| 胴縁材 | 同上 |
| 棲柱材 | □-50 x 50 x 1.6 |
| 地割パイプ | P19.1 x 1.2(22.2 x 1.2) |
| 被覆材 | ビニール 0.075 〜 0.15(他にも種類があります) |
| 側面・妻面 | 手動、電動、自動 |
| 出入口戸 | 両引戸 H1.8 x W1.0 x 2(他にもサイズあります) |
| 基礎 | コンクリート造 独立基礎 |
YH-K2型
| 間口 (m) | 6・7・8(規格品) |
|---|---|
| 軒高 (m) | 1.8 〜 2.3(規格品) |
| スパン間隔 (m) | 3(規格品) |
| 側柱材 | □-100 x 50 x 2.3 |
| 谷柱材 | 同上 |
| 合掌材 | 同上 |
| 母屋材 | P38.1 x 1.6 |
| 胴縁材 | 同上 |
| 棲柱材 | □-50 x 50 x 1.6 |
| 地割パイプ | P19.1 x 1.2(22.2 x 1.2) |
| 被覆材 | ビニール 0.075 〜 0.15(他にも種類があります) |
| 天窓 | 両天 片天(手動または自動) |
| 側面・妻面 | 手動、電動、自動 |
| 出入口戸 | 両引戸 H1.8 x W1.0 x 2(他にもサイズあります) |
| 基礎 | コンクリート造 独立基礎 |
